Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 4.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 16-Dec-2024 16:26:59 EET
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
7 km WNW of Karyes, Greece | 4.9 | 168 km | Fri, 13-Dec-2024 10:34:13 EET | χάρτης |
12 km NE of Ouranoupolis, Greece | 4.4 | 161 km | Fri, 13-Dec-2024 10:12:19 EET | χάρτης |
32 km NE of GΓΆkΓ§eada, Turkey | 4.4 | 334 km | Thu, 12-Dec-2024 13:34:52 EET | χάρτης |
13 km WSW of Prizren, Kosovo | 4.2 | 226 km | Thu, 12-Dec-2024 02:46:07 EET | χάρτης |
75 km S of Fry, Greece | 4.6 | 765 km | Wed, 11-Dec-2024 06:44:19 EET | χάρτης |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.