Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 4.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 29-Jun-2026 03:10:08 EEST
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 10 km ESE of GerΓ‘ki, Greece | 4.1 | 399 km | Mon, 29-Jun-2026 01:08:28 EEST | χάρτης |
| 7 km SSW of Behram, Turkey | 4.4 | 370 km | Sat, 27-Jun-2026 13:27:38 EEST | χάρτης |
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 730 km | Wed, 24-Jun-2026 11:25:54 EEST | χάρτης |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 542 km | Tue, 23-Jun-2026 14:04:36 EEST | χάρτης |
| 3 km ESE of LΓmni, Greece | 4.1 | 220 km | Tue, 23-Jun-2026 06:55:29 EEST | χάρτης |
| 36 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.3 | 997 km | Mon, 22-Jun-2026 14:07:30 EEST | χάρτης |
| 65 km SSW of LithakiΓ‘, Greece | 4.1 | 397 km | Mon, 22-Jun-2026 06:30:20 EEST | χάρτης |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.