Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 4.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 15-Sep-2025 19:06:15 EEST
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
228 km SE of BirΕΌebbuΔ‘a, Malta | 5.1 | 854 km | Mon, 15-Sep-2025 12:55:12 EEST | χάρτης |
27 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.4 | 523 km | Mon, 15-Sep-2025 06:53:25 EEST | χάρτης |
55 km SSW of KastrΓ, Greece | 4.5 | 698 km | Sat, 13-Sep-2025 11:44:39 EEST | χάρτης |
237 km SE of BirΕΌebbuΔ‘a, Malta | 4.5 | 853 km | Thu, 11-Sep-2025 06:16:46 EEST | χάρτης |
10 km NW of NΓ©a StΓra, Greece | 5.0 | 302 km | Tue, 09-Sep-2025 00:27:56 EEST | χάρτης |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.