Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 4.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Sat, 15-Feb-2025 09:26:43 EET
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
30 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 532 km | Fri, 14-Feb-2025 22:18:56 EET | χάρτης |
8 km NW of Gura Teghii, Romania | 4.3 | 651 km | Thu, 13-Feb-2025 22:44:56 EET | χάρτης |
17 km NE of OΓa, Greece | 4.7 | 524 km | Thu, 13-Feb-2025 17:42:21 EET | χάρτης |
17 km NNE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 528 km | Thu, 13-Feb-2025 17:40:07 EET | χάρτης |
27 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 529 km | Thu, 13-Feb-2025 01:03:31 EET | χάρτης |
29 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.3 | 525 km | Thu, 13-Feb-2025 01:02:38 EET | χάρτης |
16 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.6 | 530 km | Wed, 12-Feb-2025 20:34:24 EET | χάρτης |
29 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 527 km | Wed, 12-Feb-2025 18:44:25 EET | χάρτης |
16 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.7 | 534 km | Wed, 12-Feb-2025 11:20:42 EET | χάρτης |
22 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.8 | 532 km | Wed, 12-Feb-2025 11:15:07 EET | χάρτης |
12 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 532 km | Wed, 12-Feb-2025 10:58:44 EET | χάρτης |
13 km NNE of FirΓ‘, Greece | 4.2 | 529 km | Wed, 12-Feb-2025 10:56:00 EET | χάρτης |
21 km NE of OΓa, Greece | 5.0 | 526 km | Wed, 12-Feb-2025 10:29:51 EET | χάρτης |
26 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 533 km | Wed, 12-Feb-2025 06:21:02 EET | χάρτης |
22 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.3 | 540 km | Wed, 12-Feb-2025 04:23:11 EET | χάρτης |
23 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.5 | 532 km | Wed, 12-Feb-2025 04:14:20 EET | χάρτης |
17 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.1 | 540 km | Wed, 12-Feb-2025 04:06:56 EET | χάρτης |
19 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.3 | 538 km | Wed, 12-Feb-2025 03:35:07 EET | χάρτης |
18 km NE of FirΓ‘, Greece | 5.1 | 528 km | Wed, 12-Feb-2025 03:14:54 EET | χάρτης |
28 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.2 | 527 km | Wed, 12-Feb-2025 03:12:40 EET | χάρτης |
23 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.2 | 522 km | Tue, 11-Feb-2025 22:53:25 EET | χάρτης |
7 km NE of Starigrad, Croatia | 4.6 | 693 km | Tue, 11-Feb-2025 19:43:01 EET | χάρτης |
24 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.5 | 534 km | Tue, 11-Feb-2025 19:40:19 EET | χάρτης |
27 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.4 | 540 km | Tue, 11-Feb-2025 17:10:58 EET | χάρτης |
22 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.6 | 524 km | Tue, 11-Feb-2025 16:19:50 EET | χάρτης |
22 km NE of OΓa, Greece | 4.4 | 521 km | Tue, 11-Feb-2025 14:34:12 EET | χάρτης |
29 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.9 | 536 km | Tue, 11-Feb-2025 13:43:54 EET | χάρτης |
29 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.3 | 541 km | Tue, 11-Feb-2025 13:30:24 EET | χάρτης |
23 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.8 | 524 km | Tue, 11-Feb-2025 09:17:18 EET | χάρτης |
24 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.9 | 533 km | Tue, 11-Feb-2025 08:39:57 EET | χάρτης |
18 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.7 | 529 km | Tue, 11-Feb-2025 07:58:44 EET | χάρτης |
31 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.1 | 533 km | Tue, 11-Feb-2025 07:43:47 EET | χάρτης |
18 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.5 | 527 km | Tue, 11-Feb-2025 07:14:31 EET | χάρτης |
26 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.0 | 525 km | Tue, 11-Feb-2025 05:47:32 EET | χάρτης |
24 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.0 | 521 km | Tue, 11-Feb-2025 04:46:48 EET | χάρτης |
20 km E of Γos, Greece | 4.2 | 513 km | Tue, 11-Feb-2025 00:51:04 EET | χάρτης |
28 km NE of OΓa, Greece | 5.1 | 525 km | Tue, 11-Feb-2025 00:37:24 EET | χάρτης |
24 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.1 | 528 km | Mon, 10-Feb-2025 23:37:35 EET | χάρτης |
25 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 5.2 | 522 km | Mon, 10-Feb-2025 22:16:28 EET | χάρτης |
31 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 530 km | Mon, 10-Feb-2025 15:14:34 EET | χάρτης |
25 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.8 | 523 km | Mon, 10-Feb-2025 13:23:17 EET | χάρτης |
18 km NE of OΓa, Greece | 4.4 | 524 km | Mon, 10-Feb-2025 10:20:25 EET | χάρτης |
28 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.0 | 528 km | Mon, 10-Feb-2025 03:00:00 EET | χάρτης |
122 km SW of KΓ½thira, Greece | 4.2 | 585 km | Sun, 09-Feb-2025 22:55:14 EET | χάρτης |
25 km NE of OΓa, Greece | 4.3 | 523 km | Sun, 09-Feb-2025 22:35:41 EET | χάρτης |
17 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 530 km | Sun, 09-Feb-2025 21:31:39 EET | χάρτης |
21 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 530 km | Sun, 09-Feb-2025 21:25:12 EET | χάρτης |
12 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.7 | 540 km | Sun, 09-Feb-2025 21:17:15 EET | χάρτης |
13 km NNE of FirΓ‘, Greece | 4.6 | 529 km | Sun, 09-Feb-2025 21:16:43 EET | χάρτης |
28 km WSW of AmorgΓ³s, Greece | 5.2 | 518 km | Sun, 09-Feb-2025 21:05:38 EET | χάρτης |
5 km ENE of EmporeΓo, Greece | 4.7 | 543 km | Sun, 09-Feb-2025 20:53:57 EET | χάρτης |
18 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 532 km | Sun, 09-Feb-2025 20:41:41 EET | χάρτης |
25 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.2 | 534 km | Sun, 09-Feb-2025 17:55:27 EET | χάρτης |
21 km ENE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 536 km | Sun, 09-Feb-2025 17:16:30 EET | χάρτης |
24 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.2 | 530 km | Sun, 09-Feb-2025 10:06:31 EET | χάρτης |
23 km NE of OΓa, Greece | 4.3 | 522 km | Sun, 09-Feb-2025 07:01:59 EET | χάρτης |
27 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.2 | 533 km | Sun, 09-Feb-2025 06:47:32 EET | χάρτης |
10 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.0 | 540 km | Sun, 09-Feb-2025 04:55:50 EET | χάρτης |
7 km NNE of FirΓ‘, Greece | 4.5 | 532 km | Sun, 09-Feb-2025 03:35:16 EET | χάρτης |
24 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 529 km | Sat, 08-Feb-2025 19:15:13 EET | χάρτης |
27 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.1 | 532 km | Sat, 08-Feb-2025 18:51:46 EET | χάρτης |
29 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.3 | 521 km | Sat, 08-Feb-2025 18:29:58 EET | χάρτης |
5 km ENE of EmporeΓo, Greece | 4.6 | 543 km | Sat, 08-Feb-2025 11:24:02 EET | χάρτης |
18 km E of MesariΓ‘, Greece | 4.2 | 548 km | Sat, 08-Feb-2025 11:15:48 EET | χάρτης |
17 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 530 km | Sat, 08-Feb-2025 11:10:06 EET | χάρτης |
13 km NE of MesariΓ‘, Greece | 5.1 | 537 km | Sat, 08-Feb-2025 11:00:40 EET | χάρτης |
18 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.9 | 533 km | Sat, 08-Feb-2025 10:36:04 EET | χάρτης |
29 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.2 | 534 km | Sat, 08-Feb-2025 10:16:39 EET | χάρτης |
68 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.