Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 4.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Sat, 15-Feb-2025 09:26:43 EET

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
30 km NE of FirΓ‘, Greece 4.3 000532532 km 1739564336Fri, 14-Feb-2025 22:18:56 EET χάρτης
8 km NW of Gura Teghii, Romania 4.3 000651651 km 1739479496Thu, 13-Feb-2025 22:44:56 EET χάρτης
17 km NE of OΓ­a, Greece 4.7 000524524 km 1739461341Thu, 13-Feb-2025 17:42:21 EET χάρτης
17 km NNE of FirΓ‘, Greece 4.4 000528528 km 1739461207Thu, 13-Feb-2025 17:40:07 EET χάρτης
27 km NE of FirΓ‘, Greece 4.3 000529529 km 1739401411Thu, 13-Feb-2025 01:03:31 EET χάρτης
29 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.3 000525525 km 1739401358Thu, 13-Feb-2025 01:02:38 EET χάρτης
16 km NE of FirΓ‘, Greece 4.6 000530530 km 1739385264Wed, 12-Feb-2025 20:34:24 EET χάρτης
29 km NE of FirΓ‘, Greece 4.3 000527527 km 1739378665Wed, 12-Feb-2025 18:44:25 EET χάρτης
16 km NE of FirΓ‘, Greece 4.7 000534534 km 1739352042Wed, 12-Feb-2025 11:20:42 EET χάρτης
22 km NE of FirΓ‘, Greece 4.8 000532532 km 1739351707Wed, 12-Feb-2025 11:15:07 EET χάρτης
12 km NE of FirΓ‘, Greece 4.3 000532532 km 1739350724Wed, 12-Feb-2025 10:58:44 EET χάρτης
13 km NNE of FirΓ‘, Greece 4.2 000529529 km 1739350560Wed, 12-Feb-2025 10:56:00 EET χάρτης
21 km NE of OΓ­a, Greece 5.0 000526526 km 1739348991Wed, 12-Feb-2025 10:29:51 EET χάρτης
26 km NE of FirΓ‘, Greece 4.4 000533533 km 1739334062Wed, 12-Feb-2025 06:21:02 EET χάρτης
22 km ENE of MesariΓ‘, Greece 4.3 000540540 km 1739326991Wed, 12-Feb-2025 04:23:11 EET χάρτης
23 km NE of FirΓ‘, Greece 4.5 000532532 km 1739326460Wed, 12-Feb-2025 04:14:20 EET χάρτης
17 km ENE of MesariΓ‘, Greece 4.1 000540540 km 1739326016Wed, 12-Feb-2025 04:06:56 EET χάρτης
19 km ENE of MesariΓ‘, Greece 4.3 000538538 km 1739324107Wed, 12-Feb-2025 03:35:07 EET χάρτης
18 km NE of FirΓ‘, Greece 5.1 000528528 km 1739322894Wed, 12-Feb-2025 03:14:54 EET χάρτης
28 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.2 000527527 km 1739322760Wed, 12-Feb-2025 03:12:40 EET χάρτης
23 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.2 000522522 km 1739307205Tue, 11-Feb-2025 22:53:25 EET χάρτης
7 km NE of Starigrad, Croatia 4.6 000693693 km 1739295781Tue, 11-Feb-2025 19:43:01 EET χάρτης
24 km SSW of AmorgΓ³s, Greece 4.5 000534534 km 1739295619Tue, 11-Feb-2025 19:40:19 EET χάρτης
27 km ENE of MesariΓ‘, Greece 4.4 000540540 km 1739286658Tue, 11-Feb-2025 17:10:58 EET χάρτης
22 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.6 000524524 km 1739283590Tue, 11-Feb-2025 16:19:50 EET χάρτης
22 km NE of OΓ­a, Greece 4.4 000521521 km 1739277252Tue, 11-Feb-2025 14:34:12 EET χάρτης
29 km SSW of AmorgΓ³s, Greece 4.9 000536536 km 1739274234Tue, 11-Feb-2025 13:43:54 EET χάρτης
29 km ENE of MesariΓ‘, Greece 4.3 000541541 km 1739273424Tue, 11-Feb-2025 13:30:24 EET χάρτης
23 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.8 000524524 km 1739258238Tue, 11-Feb-2025 09:17:18 EET χάρτης
24 km SSW of AmorgΓ³s, Greece 4.9 000533533 km 1739255997Tue, 11-Feb-2025 08:39:57 EET χάρτης
18 km SSW of AmorgΓ³s, Greece 4.7 000529529 km 1739253524Tue, 11-Feb-2025 07:58:44 EET χάρτης
31 km NE of FirΓ‘, Greece 4.1 000533533 km 1739252627Tue, 11-Feb-2025 07:43:47 EET χάρτης
18 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.5 000527527 km 1739250871Tue, 11-Feb-2025 07:14:31 EET χάρτης
26 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.0 000525525 km 1739245652Tue, 11-Feb-2025 05:47:32 EET χάρτης
24 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.0 000521521 km 1739242008Tue, 11-Feb-2025 04:46:48 EET χάρτης
20 km E of Íos, Greece 4.2 000513513 km 1739227864Tue, 11-Feb-2025 00:51:04 EET χάρτης
28 km NE of OΓ­a, Greece 5.1 000525525 km 1739227044Tue, 11-Feb-2025 00:37:24 EET χάρτης
24 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.1 000528528 km 1739223455Mon, 10-Feb-2025 23:37:35 EET χάρτης
25 km SW of AmorgΓ³s, Greece 5.2 000522522 km 1739218588Mon, 10-Feb-2025 22:16:28 EET χάρτης
31 km NE of FirΓ‘, Greece 4.3 000530530 km 1739193274Mon, 10-Feb-2025 15:14:34 EET χάρτης
25 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.8 000523523 km 1739186597Mon, 10-Feb-2025 13:23:17 EET χάρτης
18 km NE of OΓ­a, Greece 4.4 000524524 km 1739175625Mon, 10-Feb-2025 10:20:25 EET χάρτης
28 km NE of FirΓ‘, Greece 4.0 000528528 km 1739149200Mon, 10-Feb-2025 03:00:00 EET χάρτης
122 km SW of KΓ½thira, Greece 4.2 000585585 km 1739134514Sun, 09-Feb-2025 22:55:14 EET χάρτης
25 km NE of OΓ­a, Greece 4.3 000523523 km 1739133341Sun, 09-Feb-2025 22:35:41 EET χάρτης
17 km NE of FirΓ‘, Greece 4.4 000530530 km 1739129499Sun, 09-Feb-2025 21:31:39 EET χάρτης
21 km NE of FirΓ‘, Greece 4.3 000530530 km 1739129112Sun, 09-Feb-2025 21:25:12 EET χάρτης
12 km ENE of MesariΓ‘, Greece 4.7 000540540 km 1739128635Sun, 09-Feb-2025 21:17:15 EET χάρτης
13 km NNE of FirΓ‘, Greece 4.6 000529529 km 1739128603Sun, 09-Feb-2025 21:16:43 EET χάρτης
28 km WSW of AmorgΓ³s, Greece 5.2 000518518 km 1739127938Sun, 09-Feb-2025 21:05:38 EET χάρτης
5 km ENE of EmporeΓ­o, Greece 4.7 000543543 km 1739127237Sun, 09-Feb-2025 20:53:57 EET χάρτης
18 km NE of FirΓ‘, Greece 4.3 000532532 km 1739126501Sun, 09-Feb-2025 20:41:41 EET χάρτης
25 km NE of FirΓ‘, Greece 4.2 000534534 km 1739116527Sun, 09-Feb-2025 17:55:27 EET χάρτης
21 km ENE of FirΓ‘, Greece 4.4 000536536 km 1739114190Sun, 09-Feb-2025 17:16:30 EET χάρτης
24 km NE of FirΓ‘, Greece 4.2 000530530 km 1739088391Sun, 09-Feb-2025 10:06:31 EET χάρτης
23 km NE of OΓ­a, Greece 4.3 000522522 km 1739077319Sun, 09-Feb-2025 07:01:59 EET χάρτης
27 km NE of FirΓ‘, Greece 4.2 000533533 km 1739076452Sun, 09-Feb-2025 06:47:32 EET χάρτης
10 km ENE of MesariΓ‘, Greece 4.0 000540540 km 1739069750Sun, 09-Feb-2025 04:55:50 EET χάρτης
7 km NNE of FirΓ‘, Greece 4.5 000532532 km 1739064916Sun, 09-Feb-2025 03:35:16 EET χάρτης
24 km NE of FirΓ‘, Greece 4.4 000529529 km 1739034913Sat, 08-Feb-2025 19:15:13 EET χάρτης
27 km NE of FirΓ‘, Greece 4.1 000532532 km 1739033506Sat, 08-Feb-2025 18:51:46 EET χάρτης
29 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.3 000521521 km 1739032198Sat, 08-Feb-2025 18:29:58 EET χάρτης
5 km ENE of EmporeΓ­o, Greece 4.6 000543543 km 1739006642Sat, 08-Feb-2025 11:24:02 EET χάρτης
18 km E of MesariΓ‘, Greece 4.2 000548548 km 1739006148Sat, 08-Feb-2025 11:15:48 EET χάρτης
17 km NE of FirΓ‘, Greece 4.4 000530530 km 1739005806Sat, 08-Feb-2025 11:10:06 EET χάρτης
13 km NE of MesariΓ‘, Greece 5.1 000537537 km 1739005240Sat, 08-Feb-2025 11:00:40 EET χάρτης
18 km NE of FirΓ‘, Greece 4.9 000533533 km 1739003764Sat, 08-Feb-2025 10:36:04 EET χάρτης
29 km NE of FirΓ‘, Greece 4.2 000534534 km 1739002599Sat, 08-Feb-2025 10:16:39 EET χάρτης

68 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.