Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 4.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 29-Jun-2026 03:10:08 EEST

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
10 km ESE of GerΓ‘ki, Greece 4.1 000399399 km 1782684508Mon, 29-Jun-2026 01:08:28 EEST χάρτης
7 km SSW of Behram, Turkey 4.4 000370370 km 1782556058Sat, 27-Jun-2026 13:27:38 EEST χάρτης
28 km SE of Fry, Greece 4.9 000730730 km 1782289554Wed, 24-Jun-2026 11:25:54 EEST χάρτης
9 km WNW of Germencik, Turkey 4.2 000542542 km 1782212676Tue, 23-Jun-2026 14:04:36 EEST χάρτης
3 km ESE of LΓ­mni, Greece 4.1 000220220 km 1782186929Tue, 23-Jun-2026 06:55:29 EEST χάρτης
36 km WSW of Balaklava, Ukraine 4.3 000997997 km 1782126450Mon, 22-Jun-2026 14:07:30 EEST χάρτης
65 km SSW of LithakiΓ‘, Greece 4.1 000397397 km 1782099020Mon, 22-Jun-2026 06:30:20 EEST χάρτης

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.