Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 4.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Thu, 23-Mar-2023 11:02:21 EET
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
7 km NE of ErsekΓ«, Albania | 4.4 | 125 km | Thu, 23-Mar-2023 05:30:41 EET | χάρτης |
12 km N of ErsekΓ«, Albania | 4.9 | 127 km | Thu, 23-Mar-2023 03:43:20 EET | χάρτης |
5 km SSE of MenΓdi, Greece | 4.5 | 193 km | Tue, 21-Mar-2023 02:20:14 EET | χάρτης |
3 km WSW of Arcani, Romania | 4.9 | 511 km | Mon, 20-Mar-2023 16:02:15 EET | χάρτης |
southern Greece | 4.3 | 315 km | Fri, 17-Mar-2023 15:45:44 EET | χάρτης |
7 km W of Bolu, Turkey | 4.8 | 785 km | Thu, 16-Mar-2023 12:55:07 EET | χάρτης |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.