Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 4.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Wed, 21-May-2025 02:50:13 EEST

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
8 km E of ProkΓ³pi, Greece 4.5 000233233 km 1747614212Mon, 19-May-2025 03:23:32 EEST χάρτης
12 km SE of LΓ‘rdos, Greece 4.1 000719719 km 1747553392Sun, 18-May-2025 10:29:52 EEST χάρτης
4 km E of ProkΓ³pi, Greece 4.4 000229229 km 1747551405Sun, 18-May-2025 09:56:45 EEST χάρτης
8 km E of MantoΓΊdi, Greece 4.2 000225225 km 1747525924Sun, 18-May-2025 02:52:04 EEST χάρτης
13 km N of Gura Teghii, Romania 4.2 000660660 km 1747432755Sat, 17-May-2025 00:59:15 EEST χάρτης
11 km ENE of Kulu, Turkey 5.0 000951951 km 1747313197Thu, 15-May-2025 15:46:37 EEST χάρτης

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.