Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 4.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Sat, 14-Mar-2026 02:13:39 EET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 13 km SW of MorfovoΓΊni, Greece | 4.0 | 147 km | Thu, 12-Mar-2026 20:36:03 EET | χάρτης |
| 15 km SE of AnthirΓ³, Greece | 5.1 | 149 km | Thu, 12-Mar-2026 12:14:18 EET | χάρτης |
| 27 km SSW of Okurcalar, Turkey | 4.3 | 933 km | Tue, 10-Mar-2026 13:20:17 EET | χάρτης |
| 12 km W of Anacapri, Italy | 6.0 | 687 km | Tue, 10-Mar-2026 01:03:54 EET | χάρτης |
| 13 km WSW of GΓΆzler, Turkey | 4.2 | 645 km | Mon, 09-Mar-2026 19:02:36 EET | χάρτης |
| 10 km E of Buldan, Turkey | 5.1 | 642 km | Mon, 09-Mar-2026 08:21:05 EET | χάρτης |
| 15 km NE of ParamythiΓ‘, Greece | 4.7 | 171 km | Sun, 08-Mar-2026 05:36:29 EET | χάρτης |
| 2 km SSE of RodotΓ³pi, Greece | 5.5 | 156 km | Sun, 08-Mar-2026 05:32:31 EET | χάρτης |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.