Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 4.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Sat, 12-Jul-2025 10:27:11 EEST

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
55 km SSW of LithakiΓ‘, Greece 4.7 000388388 km 1752251046Fri, 11-Jul-2025 19:24:06 EEST χάρτης
7 km SW of LixoΓΊri, Greece 4.2 000307307 km 1752236585Fri, 11-Jul-2025 15:23:05 EEST χάρτης
59 km S of PΓ½rgos, Greece 4.2 000717717 km 1752224229Fri, 11-Jul-2025 11:57:09 EEST χάρτης
14 km WSW of AmorgΓ³s, Greece 4.6 000516516 km 1752101648Thu, 10-Jul-2025 01:54:08 EEST χάρτης
33 km SE of Palekastro, Greece 5.0 000722722 km 1751910364Mon, 07-Jul-2025 20:46:04 EEST χάρτης
70 km SW of LixoΓΊri, Greece 4.5 000366366 km 1751869243Mon, 07-Jul-2025 09:20:43 EEST χάρτης
70 km SW of LithakiΓ‘, Greece 4.1 000398398 km 1751750986Sun, 06-Jul-2025 00:29:46 EEST χάρτης
6 km NW of CsongrΓ‘d, Hungary 4.0 000713713 km 1751741752Sat, 05-Jul-2025 21:55:52 EEST χάρτης

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.