Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 4.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Fri, 13-Feb-2026 10:43:16 EET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 13 km ESE of Prizren, Kosovo | 4.5 | 212 km | Tue, 10-Feb-2026 23:05:28 EET | χάρτης |
| 46 km WSW of PalaiΓ³chora, Greece | 4.3 | 615 km | Tue, 10-Feb-2026 06:55:17 EET | χάρτης |
| 54 km SE of EmporeΓo, Greece | 4.0 | 595 km | Tue, 10-Feb-2026 06:34:59 EET | χάρτης |
| 39 km WSW of KΓssamos, Greece | 4.9 | 582 km | Sun, 08-Feb-2026 00:33:20 EET | χάρτης |
| 18 km ESE of IerΓ‘petra, Greece | 4.3 | 702 km | Fri, 06-Feb-2026 20:07:43 EET | χάρτης |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.