Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 4.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 05-May-2025 02:52:50 EEST

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
8 km ENE of KastrΓ­, Greece 4.1 000654654 km 1746388655Sun, 04-May-2025 22:57:35 EEST χάρτης
27 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.3 000522522 km 1746379437Sun, 04-May-2025 20:23:57 EEST χάρτης
21 km N of Serik, Turkey 4.1 000857857 km 1746110624Thu, 01-May-2025 17:43:44 EEST χάρτης
9 km S of Ouranoupolis, Greece 4.2 000154154 km 1746095033Thu, 01-May-2025 13:23:53 EEST χάρτης
17 km SE of Bodrum, Turkey 4.1 000613613 km 1746056890Thu, 01-May-2025 02:48:10 EEST χάρτης
33 km WNW of Fry, Greece 4.5 000678678 km 1745991383Wed, 30-Apr-2025 08:36:23 EEST χάρτης

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.